| Артикул | RVX1685 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 8.5 м |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 21000 |
|---|---|
| Дополнительный подъем, мм | 1700 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Аккумулятор, Ач | 700 |
| Рабочее напряжение, В | 80 |
| Скорость бокового перемещения с грузом/без груза, м/с | 0.19-0.4/0.2-0.5 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/380 |
|---|---|
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 320/320 |
| Размер опорных колес, мм | 380x192 |
| Серия PRO | RVX |
| Материал колеса | полиуретан |
| Вес, кг | 8920 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
|---|---|
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8000 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
RVX1685 — высокоэффективная модель узкопроходного высотного штабелера с подъемом кабины из профессиональной линейки техники для склада PROLIFT PRO. Подходит для работы на складах с узким пространством между стеллажами (1,65 м). Поворот вил на 180º позволяет штабелеру захватывать грузы с двух сторон прохода, а их регулировка по ширине — работать с разными типами поддонов. Система диагностики, которая подключается по CAN-шине, способствует быстрому нахождению неполадок и их последующему устранению. На мачте предусмотрены дополнительные диагональные тяги для большей стабильности и уменьшения колебаний на большой высоте.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |