| Артикул | SRV1635 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 3.5 м |
| Наличие платформы | с платформой |
|---|---|
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2260 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.5/6 |
| Дорожный просвет, мм | 70 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2950 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 3070 |
|---|---|
| Аккумулятор, Ач | 210 |
| Размер вилы, мм | 1070/100/35 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1400 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
| Серия склада | SRV |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Тип | самоходный |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 6/10 |
Самоходный штабелер SRV1635 относится к серии профессиональной складской техники PROLIFT PRO. С его помощью осуществляются погрузочно-разгрузочные работы и перевозка грузов на короткие и средние расстояния. SRV1635 укомплектован противовесом, что позволило убрать из конструкции опорные консоли. За счет этого штабелер способен поднимать поддоны с пола, вплотную подъезжать к боковым бортам разгружаемого автотранспорта.
Поперечная устойчивость достигается благодаря наличию трех точек опоры. Высокий клиренс позволяет использовать SRV1635 как внутри помещений, так и снаружи. Защитные поручни и складная платформа обеспечивают комфортное передвижение оператора по складу. Допустимая грузоподъемность модели составляет 1600 кг, высота подъема вил — 3.5 м. АКБ свинцово-кислотная ёмкостью 210 Ач.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |