| Артикул | SDR2045 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
|---|---|
| Аккумулятор, Ач | 280 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5060 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2054 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
|---|---|
| Материал колеса | полиуретан |
| Вес, кг | 1340 |
| Модель | SDR 2045 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
|---|---|
| Тип | самоходный |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2480 |
Самоходный электрический штабелер PROLIFT SDR 2045 – сопровождаемая модель высокой производительности. Предназначается для обслуживания многоуровневых систем хранения. Высота подъёма вил 4,5 м, максимальная грузоподъёмность – 2,0 т. Усиленная мачта из С-образного профиля имеет повышенную жёсткость, устойчивая к деформации. Модель с мощным гидронасосом и энергоэффективным электроприводом. Для управления предусмотрена ручка эргономичной формы с основными кнопками, функцией «черепаха» и аварийной кнопкой реверса. Предусмотрена возможность свободного подъема вил, что удобно при работе в стеснённых условиях. Модель с долговечным, неприхотливым в обслуживании подъёмным двигателем переменного тока и концевым выключателем, позволяющим плавно остановить каретку на максимальной высоте.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |