| Артикул | SDR 1545S Li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 160/152 |
|---|---|
| Размер роликов, мм | 80x70 |
| Наличие платформы | без платформы |
| Модель | SDR 1545S li-ion |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5024 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2100 |
|---|---|
| Общая ширина, мм | 795 |
| Вес, кг | 1300 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 80/210 |
| Серия склада | SDR-S li-ion |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Тип | самоходный |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2412 |
Облегчённая модель, самоходный ведомый штабелёр SDR 1545S li-ion. Предназначается для работы на складах со стеллажной системой хранения высотой до 4,5 м. Грузоподъёмность до 1,5 т. АКБ рассчитан на длительную автономную работу. Оснащен долговечным двигателем переменного тока, неприхотливым в обслуживании. Контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра. Ручка эргономичной формы для управления правой и левой рукой с кнопками звукового сигнала, «черепаха» и аварийной остановки. Двигатель на подъем (DC) 2,2. Вилы клиновидной формы способствуют быстрому захвату палеты. Концевой выключатель при поднятии вил плавно останавливает каретку на максимальной высоте. В комплект входит выносное зарядное устройство.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |