| Артикул | SDK2045 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Модель | SDK 2045 |
|---|---|
| Аккумулятор, Ач | 280 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5100 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2098 |
| Наличие платформы | с платформой |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Общая ширина, мм | 850 |
|---|---|
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 100/135 |
| Серия склада | SDK |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип | самоходный |
|---|---|
| Бренд | PROLIFT |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 3000 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2480 |
Самоходный электрический штабелер PROLIFT SDK 2045 — модель повышенной производительности со складной платформой для оператора. Используется для обслуживания многоуровневых стеллажных систем хранения. Высота подъёма – 4,5 м, максимальная грузоподъёмность – 2,0 т. Мачта из U образного профиля отличается высокой жёсткостью. В нем установлен долговечный и легко обслуживаемый двигатель переменного тока. Имеет встроенную функцию самодиагностики электронной системы. Режим «черепаха» используется при управлении в стеснённых условиях. Многофункциональная ручка управления эргономичной формы с основными функциональными кнопками, аварийной кнопкой реверса и замком зажигания. Выносное зарядное входит в комплект. Складная платформа повышает производительность при перемещении на большие расстояния.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |