| Артикул | SDK 2045 Li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Модель | SDK 2045 li-ion |
|---|---|
| Аккумулятор, Ач | 150 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5100 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2098 |
| Наличие платформы | с платформой |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Общая ширина, мм | 850 |
|---|---|
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 100/135 |
| Серия склада | SDK li-ion |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип | самоходный |
|---|---|
| Бренд | PROLIFT |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 3000 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2480 |
Самоходный электрический штабелер PROLIFT SDR 2045 li-ion сопровождаемая модель высокой производительности. Используется для обслуживания многоуровневых систем хранения. Высота подъёма вил 4,5 м, максимальная грузоподъёмность – 2,0 т. Усиленная мачта из С-образного профиля имеет повышенную жёсткость, устойчивая к деформации. Для управления предусмотрена ручка эргономичной формы с основными кнопками, функцией «черепаха» и аварийной кнопкой реверса. Предусмотрена возможность свободного подъема вил, что удобно при работе в стеснённых условиях. Модель с долговечным, неприхотливым в обслуживании подъёмным двигателем переменного тока и концевым выключателем, позволяющим плавно остановить каретку на максимальной высоте. В комплект входит внешнее зарядное устройство.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |