| Артикул | SDK 1545 Li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Модель | SDK 1545 li-ion |
|---|---|
| Высота в разложенном состоянии, мм | 5100 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/8 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2398 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 1620 |
| Размер роликов, мм | 80x70 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Серия склада | SDK li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Тип | самоходный |
| Наличие платформы | с платформой |
Самоходный электрический сопровождаемый штабелер SDR 1545 li-ion с максимальной высотой подъема вил 4,5 м и номинальной грузоподъемностью 1,5 т. Предназначен для обслуживания многоуровневых стеллажей, рассчитан на длительную автономную работу. Имеет энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос. Боковой поворотный рычаг управления повышает маневренность и обзор. На эргономичной ручке с встроенным замком зажигания, индикатором заряда и основными кнопками управления. Функция «черепаший ход» повышает манёвренность в сложных условиях. Кнопка аварийного отключения для отключения штабелера в аварийной ситуации. Имеет внешнее зарядное устройство. Форма ручки управления удобна для управления правой и левой рукой. Функция свободного подъем вила позволяет работать в условиях ограниченной высоты.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |