| Артикул | SDR1035 M2 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема вил | 3.5 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Рабочее напряжение, В | 2x12 |
| Ширина вил, мм | 570/695 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 112/98 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 92/136 |
| Вес, кг | 482 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 3952 |
|---|---|
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2245 |
| Высота подъема вил, м | 3.5 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 3/10 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Напряжение батареи, B | 2x12 |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 1362 |
| Размер опорных колес, мм | 115x55 |
| Наличие платформы | без платформы |
Самоходный сопровождаемый электрический штабелер PROLIFT M2 SDR 1035 предназначен для работы в зонах хранения с многоуровневыми стеллажами. Высота подъема вил до 3,5 м; грузоподъемность – 1,0 т. Имеет усиленную мачту из C-образного профиля, жесткую и стабильную. В модели установлены микропереключатели, стойкие к воздействиям внешней среды. Имеет боковую рукоять управления, что улучшает маневренность и обзор. На ней расположен индикатор заряда и основные клавиши управления, аварийного отключения. Индикатор заряда не допускает полной разрядки АКБ. Функция «черепаший ход» позволяет точно позиционировать груз. Оснащен выносным зарядным устройством. Ручка управления удобна для управления правой и левой рукой.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |