| Артикул | SDK2045 M2 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4996 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2425 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
|---|---|
| Вес, кг | 1360 |
| Общая длина, мм | 2037 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота подъема вил, м | 4.5 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 6/8 |
|---|---|
| Длина вил, мм | 1150 |
| Напряжение батареи, B | 24 |
| Наличие платформы | с платформой |
Самоходный электрический штабелер PROLIFT M2 SDK 2045 — модель повышенной производительности со складной платформой для оператора. Используется для обслуживания многоуровневых стеллажных систем хранения. Высота подъёма – 4,5 м, максимальная грузоподъёмность – 2,0 т. Мачта из U образного профиля отличается высокой жёсткостью. В нем установлен долговечный и легко обслуживаемый двигатель переменного тока. Имеет встроенную функцию самодиагностики электронной системы. Режим «черепаха» используется при управлении в стеснённых условиях. Многофункциональная ручка управления эргономичной формы с основными функциональными кнопками, аварийной кнопкой реверса и замком зажигания. Выносное зарядное входит в комплект. Складная платформа повышает производительность при перемещении на большие расстояния.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |