| Артикул | SDK1536 M2 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 3.6 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
| Вес, кг | 1030 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4560 |
|---|---|
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2327 |
| Высота подъема вил, м | 3.6 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 6/8 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Напряжение батареи, B | 24 |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 1565 |
| Размер опорных колес, мм | 115x55 |
| Наличие платформы | с платформой |
Самоходный электрический штабелер PROLIFT M2 SDK 1536 с откидной платформой для оператора используется для обслуживания складов большой площади. Высота подъема вил – 3,6 м, максимальная грузоподъемность – 1,5 т. Высокая жесткость и стабильность мачты обеспечивается благодаря использованию U-образного стального профиля. Основные кнопки управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс, «черепаха», аварийной остановки. Датчик заряда АКБ с цветной индикацией; встроенная самодиагностика электронной системы. Клиновидные концы вил способствуют быстрому захвату палеты. Имеет выносное зарядное устройство, контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелёра. Складная платформа повышает производительность при обслуживании помещений большой площади.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |